Dobrý den, pane Chvojko
Zde je přehled výkonnosti vašeho investičního účtu č. 6516748901.
Aktuální hodnota majetku
1 742 890 Kč
Včetně hotovostních zůstatků
Celkový zisk (zhodnocení)
+122 890 Kč
+7,59 % (Netto výkonnost NAV3)
Celkem vloženo
1 620 000 Kč
Poslední vklad: 20 000 Kč (25.11.2025)
Vývoj hodnoty a čistých vkladů
Struktura portfolia
Akcie Svět (MSCI World) 60,6 %
Dluhopisy (BNP) 13,8 %
Akcie USA (S&P/Nasdaq) 16,4 %
Akcie Emerging Mkts 9,2 %
Detailní složení portfolia
Aktivní řízení| Nástroj / Fond | Počet ks | Průměrná cena | Aktuální cena | Zhodnocení | Hodnota v CZK |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World Základ portfolia (Rozvinuté trhy) | 371,91 | 118,13 USD | 130,85 USD | 10,76 % | 1 005 181 Kč |
| BNP Paribas Global Enhanced Bond Dluhopisová složka (Konzervativní) | 1 752,99 | 131,06 CZK | 130,63 CZK | -0,33 % | 228 993 Kč |
| iShares MSCI Emerging Markets Rozvíjející se trhy | 166,00 | 39,71 USD | 44,48 USD | 11,99 % | 152 513 Kč |
| iShares NASDAQ 100 Technologie USA | 5,07 | 1 299,61 USD | 1 466,47 USD | 12,83 % | 153 625 Kč |
| Vanguard S&P 500 Americké akcie (Top 500) | 43,13 | 118,84 USD | 132,38 USD | 11,39 % | 117 948 Kč |
Finanční cíl: Finanční nezávislost
Cílová částka: 6 300 000 Kč
27,6 %
splněno
Pravidelná investice
20 000 Kč / měs.
Délka trvání
20 let
Poslední pohyby na účtu
Poslední vklad
20 000 CZK
25. 11. 2025
Poslední nákup aktiv
Investiční nákup
01. 12. 2025